Tablets · lado a lado
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi, 8 GB + 128 GB) ou Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB)?
S10 FE+: 13,1" (retângulo cheio), 2880 x 1800, 8 GB, 10090 mAh, 664 g. S10 Lite: 10,9", 2112 x 1320, 6 GB, 8000 mAh, 524 g. Os dois: S Pen, 128 GB, 90Hz e fone pelo USB Type-C.
Por Caio, o irônico
Ficha contra ficha
| Atributo | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi, 8 GB + 128 GB) | Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB) |
|---|---|---|
| Resolução da tela | "Resolução (Tela Principal)": "2880 x 1800 (WQXGA+)" | "Resolução (Tela Principal)": "2112 x 1320 (WUXGA+)" |
| Taxa de atualização | "taxa de atualização de 90Hz" (no texto da página; a tabela de especificações não traz o campo) | "taxa de atualização de 90 Hz" (no texto da página; a tabela de especificações não traz o campo) |
| Caneta | Seção "Caneta S Pen": "Sim"; no texto da página, "Capa protetora e S Pen inclusas" | Seção "Caneta S Pen": "Sim"; na caixa, "uma caneta S Pen para anotações precisas e tarefas criativas"; a página ressalva que "Os itens na caixa podem variar de acordo com o país, a região ou o provedor de serviços." |
| Bateria declarada | "Capacidade da Bateria (mAh, Typical)": "10090"; "Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless)": "até 21" | "Capacidade da Bateria (mAh, Typical)": "8000"; "Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless)": "até 16" |
| Câmeras | "Câmera Traseira - Resolução": "13.0 MP"; "Câmera Frontal - Resolução": "12.0 MP" | "Câmera Traseira - Resolução": "8.0 MP"; "Câmera Frontal - Resolução": "5.0MP" |
| Bluetooth, USB e fone | "Versão de Bluetooth": "Bluetooth v5.3"; "Versão de USB": "USB 2.0"; "Conector de Fone de Ouvido": "USB Type-C" | "Versão de Bluetooth": "Bluetooth v5.3"; "Versão de USB": "USB 2.0"; "Conector de Fone de Ouvido": "USB Type-C" |
| Memória e armazenamento | Memória "8 GB"; "Armazenamento (GB)": "128 GB*"; "Armazenamento Disponível (GB)": "106.2"; "Armazenamento Externo Suportado": "MicroSD (até 2 TB)" | Memória "6 GB"; "Armazenamento (GB)": "128 GB*"; "Armazenamento Disponível (GB)": "104.0"; "Armazenamento Externo Suportado": "MicroSD (até 2 TB)" |
| Peso declarado | 664 | 524 |
| Processador | "Tipo de Processador": "Octa Core"; "Velocidade do Processador": "2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz"; no texto da página, "processador Exynos 1580" | "Tipo de Processador": "Octa Core"; "Velocidade do Processador": "2.4GHz, 2GHz" |
| Sistema e atualizações | "Sistema Operacional": "Android"; "Período de Atualizações de Segurança (válido até)": "30 de Abril de 2032" | "Sistema Operacional": "Android"; "Período de Atualizações de Segurança (válido até)": "31 de agosto de 2032"; no texto da página, "até 7x de atualizações do Android OS, juntamente com 7 anos de atualizações de segurança a partir da data de lançamento global" |
| Tamanho da tela | "Tamanho (Tela Principal)": "332,8 mm (13,1" retângulo cheio) / 330,5 mm (13,0" cantos arredondados)"; "Tecnologia (Tela Principal)": "TFT" | "Tamanho (Tela Principal)": "10.9" (277.0mm)"; "Tecnologia (Tela Principal)": "TFT" |
| Wi-Fi declarado | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Carregamento | Não declarado | A página escreve que "o carregamento super-rápido de 25 W pode levar a bateria de 0% a 100% em aproximadamente 120 minutos" e lista na caixa "um carregador (15w)"; a página ressalva que "Os itens na caixa podem variar de acordo com o país, a região ou o provedor de serviços." |
Linhas marcadas: os dois fabricantes declaram valores diferentes. "Não declarado" não é diferença, é ausência de dado.
Para quem serve
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi, 8 GB + 128 GB)
Serve a quem quer tela grande para escrever, desenhar e ver vídeo, e vai usar de fato a caneta: a Samsung declara tela de 13,1" com resolução 2880 x 1800, taxa de atualização de 90Hz (no texto da página), caneta S Pen e "Capa protetora e S Pen inclusas". A página declara 8 GB de memória, 128 GB de armazenamento com cartão MicroSD de até 2 TB e bateria de 10090 mAh, com até 21 horas de reprodução de vídeo.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB)
Serve a quem quer escrever e desenhar na tela: a Samsung declara caneta S Pen na caixa. A tela é de 10.9", com resolução 2112 x 1320 e taxa de atualização de 90 Hz, que é quantas vezes por segundo a imagem é redesenhada. A página declara 6 GB de memória, 128 GB de armazenamento com cartão MicroSD de até 2 TB e bateria de 8000 mAh, com até 16 horas de reprodução de vídeo.
Onde comprar
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi, 8 GB + 128 GB)
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB)
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
Ver a ficha completa de Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi, 8 GB + 128 GB) → · Ver a ficha completa de Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB) →