Por Vera, a ácida
Ficha contra ficha
| Atributo | Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB) | Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB) |
|---|---|---|
| Resolução da tela | "Resolução (Tela Principal)": "1920 x 1200 (WUXGA)" | "Resolução (Tela Principal)": "2112 x 1320 (WUXGA+)" |
| Taxa de atualização | "taxa de atualização de 90Hz" (no texto da página; a tabela de especificações não traz o campo) | "taxa de atualização de 90 Hz" (no texto da página; a tabela de especificações não traz o campo) |
| Caneta | Não declarado | Seção "Caneta S Pen": "Sim"; na caixa, "uma caneta S Pen para anotações precisas e tarefas criativas"; a página ressalva que "Os itens na caixa podem variar de acordo com o país, a região ou o provedor de serviços." |
| Bateria declarada | "Capacidade da Bateria (mAh, Typical)": "7040"; "Reprodução de Vídeos (Horas)": "até 15" | "Capacidade da Bateria (mAh, Typical)": "8000"; "Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless)": "até 16" |
| Câmeras | "Câmera Traseira - Resolução": "8.0 MP"; "Câmera Frontal - Resolução": "5.0MP" | "Câmera Traseira - Resolução": "8.0 MP"; "Câmera Frontal - Resolução": "5.0MP" |
| Carregamento | A página escreve "carregamento de 25 W*" e, na nota, "*Carregador 25 W é vendido separadamente"; na caixa, "um cabo de dados USB Tipo A-C para carregamento e conexão"; a página ressalva que "Os itens na caixa podem variar de acordo com o país, região ou prestador de serviços." | A página escreve que "o carregamento super-rápido de 25 W pode levar a bateria de 0% a 100% em aproximadamente 120 minutos" e lista na caixa "um carregador (15w)"; a página ressalva que "Os itens na caixa podem variar de acordo com o país, a região ou o provedor de serviços." |
| Bluetooth, USB e fone | "Versão de Bluetooth": "Bluetooth v5.3"; "Versão de USB": "USB 2.0"; "Conector de Fone de Ouvido": "Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2)" | "Versão de Bluetooth": "Bluetooth v5.3"; "Versão de USB": "USB 2.0"; "Conector de Fone de Ouvido": "USB Type-C" |
| Memória e armazenamento | Memória "6 GB"; "Armazenamento (GB)": "128 GB*"; "Armazenamento Disponível (GB)": "105.0"; "Armazenamento Externo Suportado": "MicroSD (até 2 TB)" | Memória "6 GB"; "Armazenamento (GB)": "128 GB*"; "Armazenamento Disponível (GB)": "104.0"; "Armazenamento Externo Suportado": "MicroSD (até 2 TB)" |
| Peso declarado | 477 | 524 |
| Processador | "Tipo de Processador": "Octa Core"; "Velocidade do Processador": "2.5GHz, 2GHz" | "Tipo de Processador": "Octa Core"; "Velocidade do Processador": "2.4GHz, 2GHz" |
| Sistema e atualizações | "Sistema Operacional": "Android"; "Período de Atualizações de Segurança (válido até)": "30 de Novembro de 2032" | "Sistema Operacional": "Android"; "Período de Atualizações de Segurança (válido até)": "31 de agosto de 2032"; no texto da página, "até 7x de atualizações do Android OS, juntamente com 7 anos de atualizações de segurança a partir da data de lançamento global" |
| Tamanho da tela | "Tamanho (Tela Principal)": "278.2mm (11.0" retângulo cheio) / 276.4mm (10.9" cantos arredondados)"; "Tecnologia (Tela Principal)": "TFT" | "Tamanho (Tela Principal)": "10.9" (277.0mm)"; "Tecnologia (Tela Principal)": "TFT" |
| Wi-Fi declarado | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Linhas marcadas: os dois fabricantes declaram valores diferentes. "Não declarado" não é diferença, é ausência de dado.
Para quem serve
Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB)
Serve a quem quer tablet de 11.0" para vídeo e estudo e usa fone com fio. A ficha declara resolução 1920 x 1200, taxa de atualização de 90Hz e conexão de fone 3.5mm (Padrão P2), além de 6 GB de memória, 128 GB de armazenamento com cartão MicroSD de até 2 TB e bateria de 7040 mAh, com até 15 horas de reprodução de vídeo.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB)
Serve a quem quer escrever e desenhar na tela: a Samsung declara caneta S Pen na caixa. A tela é de 10.9", com resolução 2112 x 1320 e taxa de atualização de 90 Hz, que é quantas vezes por segundo a imagem é redesenhada. A página declara 6 GB de memória, 128 GB de armazenamento com cartão MicroSD de até 2 TB e bateria de 8000 mAh, com até 16 horas de reprodução de vídeo.
Onde comprar
Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB)
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB)
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
Ver a ficha completa de Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB) → · Ver a ficha completa de Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB) →