Por Caio, o irônico
Ficha contra ficha
| Atributo | JBL Tune Flex 2 | JBL Wave Flex 2 |
|---|---|---|
| Autonomia com estojo, sem ANC | 48 h | 40 h |
| Autonomia do fone, sem ANC | 12 h | 10 h |
| Condições adicionais declaradas pelo fabricante sobre autonomia | Tempo de reprodução com ANC ligado: até 8 horas no fone, mais três cargas completas (24 horas) no estojo (a ficha não soma esses dois números; o total com ANC ligado não é declarado). Com ANC desligado: até 12 horas no fone, mais 36 horas no estojo (48h totais, o número anunciado como "até 48 horas de reprodução total"). Tempo de conversa com ANC desligado: até 5 horas; com ANC ligado: até 4,5 horas. Tempo de recarga: 2 horas para recarga completa. | Ficha não menciona cancelamento de ruído ativo (ANC). Tempo de conversação declarado: até 6 horas. Estojo permite três cargas completas adicionais (30h). Carga rápida de 10 minutos = mais 3 horas de reprodução. |
| Autonomia do fone sozinho, ANC ligado | 8 h | Não declarado |
| Driver dinâmico declarado | 12 mm | 12 mm |
| Latência/atraso de áudio declarado pelo fabricante (recurso, não número em ms) | Não encontrada menção a latência, atraso de áudio ou modo de jogo na ficha técnica. | Não encontrada menção a latência, atraso de áudio ou modo de jogo na ficha técnica. |
| Número de microfones declarado pelo fabricante | 6 | 4 |
| Recursos de microfone/redução de ruído em chamada declarados pelo fabricante | Dois microfones externos em formato beamforming em cada fone de ouvido captam a voz, enquanto um microfone interno isola o ruído (seis microfones no total). Algoritmos de cancelamento de ruído ambiental e supressão de eco, segundo o fabricante. | Dois microfones em cada fone de ouvido captam e transmitem claramente a voz enquanto cancelam o ruído ambiente. Ficha não nomeia recurso específico de ENC (redução de ruído em chamada). |
| Suporte a multiponto (conexão simultânea a mais de um dispositivo) declarado pelo fabricante | "Alterne facilmente de um dispositivo Bluetooth® para outro. Assim, se estiver assistindo a um vídeo no seu tablet, não perderá uma chamada no seu celular." Em trecho separado, sobre o mesmo recurso: "O JBL Tune Flex 2 vem habilitado com o Fast Pair by Google, para que você possa emparelhar seus dispositivos Android com um único toque." | Emparelhe seus fones de ouvido JBL Wave Flex 2 com dois dispositivos Bluetooth® ao mesmo tempo e, em seguida, alterne sem esforço de um para outro. |
| Peso do fone declarado | 4,4 g | 4,12 g |
| Classificação IP declarada | IP54 nos fones de ouvido | IP54 nos fones; IPX2 no estojo |
| SPL máximo declarado | 95 dB | 95 dB |
Linhas marcadas: os dois fabricantes declaram valores diferentes. "Não declarado" não é diferença, é ausência de dado.
Para quem serve
JBL Tune Flex 2
Serve a quem quer cancelamento de ruído ativo adaptável com controle de quanto ouvir do ambiente externo (Smart Ambient) e seis microfones para chamadas, segundo o fabricante. Leia a resistência com atenção: a proteção contra água e poeira que a ficha declara vale apenas para os fones.
JBL Wave Flex 2
Serve a quem quer multiponto, no sentido estrito de dois dispositivos ao mesmo tempo, e microfones dedicados para chamadas. A autonomia vem com o qualificador certo: até 40 horas totais de reprodução (fone + estojo), segundo o fabricante.
Onde comprar
JBL Tune Flex 2
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
JBL Wave Flex 2
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
Leia antes de decidir
Ver a ficha completa de JBL Tune Flex 2 → · Ver a ficha completa de JBL Wave Flex 2 →