Por Caio, o irônico
Ficha contra ficha
| Atributo | JBL Wave Flex 2 | JBL Wave Beam 2 |
|---|---|---|
| Autonomia com estojo, sem ANC | 40 h | 40 h |
| Autonomia do fone, sem ANC | 10 h | 10 h |
| Condições adicionais declaradas pelo fabricante sobre autonomia | Ficha não menciona cancelamento de ruído ativo (ANC). Tempo de conversação declarado: até 6 horas. Estojo permite três cargas completas adicionais (30h). Carga rápida de 10 minutos = mais 3 horas de reprodução. | Tempo de conversa com ANC desligado: até 6 horas; com ANC ligado: até 5,5 horas. As 40 horas totais informadas consideram ANC desligado (10h no fone + 30h em três cargas do estojo). Carga rápida de 10 minutos = mais 3 horas de reprodução. Autonomia total com estojo e ANC ligado não é declarada pelo fabricante. |
| Driver dinâmico declarado | 12 mm | 8 mm |
| Latência/atraso de áudio declarado pelo fabricante (recurso, não número em ms) | Não encontrada menção a latência, atraso de áudio ou modo de jogo na ficha técnica. | Não encontrada menção a latência, atraso de áudio ou modo de jogo na ficha técnica. |
| Número de microfones declarado pelo fabricante | 4 | 4 |
| Recursos de microfone/redução de ruído em chamada declarados pelo fabricante | Dois microfones em cada fone de ouvido captam e transmitem claramente a voz enquanto cancelam o ruído ambiente. Ficha não nomeia recurso específico de ENC (redução de ruído em chamada). | Dois microfones em cada fone de ouvido captam e transmitem claramente a voz enquanto cancelam o ruído ambiente. |
| Suporte a multiponto (conexão simultânea a mais de um dispositivo) declarado pelo fabricante | Emparelhe seus fones de ouvido JBL Wave Flex 2 com dois dispositivos Bluetooth® ao mesmo tempo e, em seguida, alterne sem esforço de um para outro. | Emparelhe seus fones de ouvido JBL Wave Beam 2 com dois dispositivos Bluetooth® ao mesmo tempo e, em seguida, alterne sem esforço de um para outro. |
| Peso do fone declarado | 4,12 g | 4,3 g |
| Classificação IP declarada | IP54 nos fones; IPX2 no estojo | IP54 nos fones; IPX2 no estojo |
| SPL máximo declarado | 95 dB | 95 dB |
| Autonomia do fone sozinho, ANC ligado | Não declarado | 8 h |
Linhas marcadas: os dois fabricantes declaram valores diferentes. "Não declarado" não é diferença, é ausência de dado.
Para quem serve
JBL Wave Flex 2
Serve a quem quer multiponto, no sentido estrito de dois dispositivos ao mesmo tempo, e microfones dedicados para chamadas. A autonomia vem com a condição junto do número: até 40 horas totais de reprodução (fone + estojo), segundo o fabricante.
JBL Wave Beam 2
Serve a quem quer cancelamento de ruído ativo (ANC) com multiponto, que é ficar ligado a dois aparelhos ao mesmo tempo, mantendo até 8 horas de uso contínuo com ANC ligado, segundo o fabricante.
Onde comprar
JBL Wave Flex 2
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
JBL Wave Beam 2
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
Leia antes de decidir
Ver a ficha completa de JBL Wave Flex 2 → · Ver a ficha completa de JBL Wave Beam 2 →