Início › Catálogo › Roteadores Wi-Fi
Categoria
Roteadores Wi-Fi em tabela
| Produto | Padrão Wi-Fi | Faixas, classe e velocidade declaradas | Portas Ethernet | Antenas |
|---|---|---|---|---|
| Intelbras Twibi Force AX | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Dual-band: 2,4 GHz (até 300 Mbps declarado) e 5 GHz (até 1200 Mbps declarado; 1201 na tabela da ficha), Wi-Fi 6/802.11ax, AX1500. A ficha lista 802.11a/ac também em 2,4 GHz; esses padrões são de 5 GHz | 1 porta WAN/LAN Gigabit + 1 porta LAN Gigabit (2 no total, função WAN configurável) | 4 antenas internas de 3,5 dBi (sem antena externa) |
| Intelbras W5-1200G | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Dual-band: 2,4 GHz (até 300 Mbps declarado, 802.11n) e 5 GHz (até 867 Mbps declarado, 802.11ac), AC1200 | 1 Porta WAN Gigabit + 3 Portas LAN Gigabit (4 no total) | 4 antenas externas fixas de 5 dBi |
| Intelbras W5-1200GS | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Dual-band: 2,4 GHz (até 300 Mbps declarado, IEEE 802.11 b/g/n) e 5 GHz (até 867 Mbps declarado, IEEE 802.11 a/n/ac), AC 1200 | 1 Porta WAN Gigabit 10/100/1000 Mbps + 3 Portas LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps | 4 antenas externas de 5dBi |
| Intelbras W6-1500 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Dual-band: 2,4 GHz (até 300 Mbps declarado, 802.11b/g/n) e 5 GHz (até 1201 Mbps declarado, 802.11a/n/ac/ax) | 1 Porta WAN Gigabit + 3 Portas LAN Gigabit (4 no total) | 4 antenas externas fixas de 5 dBi |
| Mercusys MW301R | Wi-Fi 4 (802.11n) | Single-band: 2,4 GHz (até 300 Mbps declarado, 802.11n, dinâmico; faixa 2.4 - 2.4835GHz) | 1 porta WAN 10/100 Mbps + 2 portas LAN 10/100 Mbps | 2 antenas fixas omnidirecionais de 5 dBi (a ficha só declara a quantidade, no texto "2 x Antenas Fixas omnidirecionais de 5dBi"; não especifica se são internas ou externas) |
| TP-Link Archer AX10 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Dual-band: 2,4 GHz (até 300 Mbps declarado, 802.11n) e 5 GHz (até 1201 Mbps declarado, 802.11ax), AX1500 | 1 Porta WAN Gigabit + 4 Portas LAN Gigabit (5 no total) | 4 antenas fixas (a ficha só declara a quantidade, no texto "4 × antenas fixas"; não especifica se são internas ou externas) |
| TP-Link Archer AX12 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Dual-band: 2,4 GHz (até 300 Mbps declarado, 802.11n) e 5 GHz (até 1201 Mbps declarado, 802.11ax), AX1500 | 1 Porta WAN Gigabit + 3 Portas LAN Gigabit (4 no total) | 4 antenas externas fixas de alto desempenho |
| TP-Link Archer BE220 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Dual-band Wi-Fi 7 BE3600: 2,4 GHz (até 688 Mbps declarado, 802.11be) e 5 GHz (até 2882 Mbps declarado, 802.11be) | 1 Porta WAN Gigabit + 4 Portas LAN Gigabit (5 no total) | 4 antenas externas com beamforming |
| TP-Link Archer C21 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Dual-band: 2,4 GHz (até 300 Mbps declarado, 802.11n) e 5 GHz (até 433 Mbps declarado, 802.11ac), AC750 | 1 Porta WAN 10/100 Mbps + 4 Portas LAN 10/100 Mbps (5 no total) | 4 antenas (a ficha só declara a quantidade, no texto de destaque "4 antenas fornecem conexões Wi-Fi confiáveis e de longo alcance"; não especifica se são internas ou externas) |
| TP-Link Archer C6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Dual-band: 2,4 GHz (802.11n/b/g) e 5 GHz (802.11ac/n/a) | 1 porta WAN Gigabit + 4 portas LAN Gigabit (5 no total) | 4 antenas externas fixas de alto desempenho + 1 antena interna (5 no total) |
| TP-Link Archer GE230 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Dual-band Wi-Fi 7 BE3600: 2,4 GHz (até 688 Mbps declarado, 802.11be) e 5 GHz (até 2882 Mbps declarado, 802.11be) | 1 Porta WAN 2,5 Gbps + 1 Porta LAN 2,5 Gbps + 3 Portas LAN Gigabit (5 no total, velocidades mistas), mais 1 porta USB 3.0 | 4 antenas externas |
Tabela montada com as fichas publicadas em 28/09/2026. A célula "não declarado" indica dado que a ficha do produto não traz.