Início › Catálogo › Robôs aspiradores
Categoria
Robôs aspiradores em tabela
| Produto | Sucção declarada | Tipo de base | Tensão |
|---|---|---|---|
| TP-Link Tapo RV30 Max Plus | “Max Suction Power: 5300Pa”; “Suction Level Adjustment: 5 Níveis” | Autoesvaziante | “Rated Input Voltage: 220-240 VCA, 50/60 Hz” |
| WAP Robot W100 | Vácuo 8 mbar | não declarado | 1 Carregador Bivolt |
| WAP Robot W3000 | "Poder de Sucção/Vácuo": "2400 Pa*", com a nota "*Com tolerância de +-10%" | Carregamento | Carregador bivolt |
| WAP Robot W4000 | "Poder de Sucção/Vácuo": "2400 Pa*", com a nota "*Com tolerância de +-10%" | Autoesvaziante | Base coletora: "Tensão da entrada 127V/220V"; robô com "Carregador bivolt" (manual, itens da caixa) |
| WAP Robot W90 | não declarado | não declarado | 1 Carregador Bivolt |
| Xiaomi Robot Vacuum E10 | “Ventilador com potente sucção de 4.000 Pa”; “4 níveis de sucção ajustáveis”; com a nota "A potência de sucção no duto de ar foi verificada capaz de alcançar 4.000 Pa na engrenagem superior" | Carregamento | não declarado |
Tabela montada com as fichas publicadas em 22/10/2026. A célula "não declarado" indica dado que a ficha do produto não traz.