Início › Catálogo › Mouses sem fio
Categoria
Mouses sem fio em tabela
| Produto | Conectividade sem fio | DPI declarado | Tipo de sensor | Dispositivos pareáveis |
|---|---|---|---|---|
| Logitech G305 LIGHTSPEED (Preto) | LIGHTSPEED sem fio, com o receptor USB LIGHTSPEED no conteúdo da caixa | 200 a 12.000 DPI | HERO | não declarado |
| Logitech G309 LIGHTSPEED | Conectividade sem fio dupla, LIGHTSPEED e Bluetooth, com o receptor USB LIGHTSPEED e um extensor de cabo USB na caixa, segundo a página oficial. | 100 a 25.600 DPI | HERO 25K | não declarado |
| Logitech G705 (Branco) | LIGHTSPEED sem fio e Bluetooth, com o receptor sem fio LIGHTSPEED e um extensor no conteúdo da caixa | 100 a 8.200 DPI | não declarado | não declarado |
| Logitech Lift | Bluetooth Low Energy ou receptor USB Logi Bolt, incluso na caixa; Easy-Switch para parear e alternar entre até 3 dispositivos; alcance de 10 m, que pode variar conforme o ambiente e o computador, segundo a página oficial. | 400 a 4.000 DPI, totalmente ajustável em incrementos de 100 DPI; valor nominal de 1.000 DPI, segundo a tabela de especificações da página oficial. | Rastreamento óptico avançado da Logitech | 3 |
| Logitech M170 (Preto) | Conexão sem fio de 2,4 GHz, com receptor USB e alcance sem fio de 10 metros | 1.000 DPI | Rastreamento óptico suave | não declarado |
| Logitech M185 | Só receptor USB (nano receiver incluso). Nenhuma menção a Bluetooth encontrada na ficha consultada. | 1000 DPI | Logitech Advanced Optical Tracking (óptico) | não declarado |
| Logitech M190 (Azul) | Receptor nano Logitech (tecnologia sem fio), com distância de funcionamento sem fio de 10 metros | 1.000 DPI | Rastreamento óptico avançado | não declarado |
| Logitech M196 | Só tecnologia Bluetooth Low Energy (perfil HID), alcance de 10 m, que pode variar conforme o usuário e o ambiente; nenhuma menção a receptor USB encontrada na página oficial. | Valor nominal de 1.000 DPI; a página oficial não declara faixa de ajuste. | Rastreamento óptico suave | não declarado |
| Logitech M240 Silent | Tecnologia Bluetooth Low Energy; compatível com o receptor USB Logi Bolt, não incluído, e não compatível com outros receptores USB da Logitech; alcance de dez metros, que pode variar conforme o usuário e o ambiente, segundo a página oficial. | 400 a 4.000 DPI, em etapas de 100 DPI; valor nominal de 1.000 DPI, segundo a tabela de especificações da página oficial. | Rastreamento óptico suave | não declarado |
| Logitech MX Anywhere 3S | Bluetooth Low Energy nativo, conectando com até 3 dispositivos (Windows, macOS, ChromeOS ou Linux). Compatível apenas com o receptor USB Logi Bolt, vendido à parte (receptor não incluído). | 200 a 8.000 DPI, ajustável em incrementos de 50 DPI | Sensor Darkfield de alta precisão | 3 |
| Logitech MX Ergo S | Receptor USB Logi Bolt (incluso na caixa) ou tecnologia Bluetooth Low Energy; conecta até dois dispositivos, alternando pelo botão Easy-Switch; alcance de 10 m, que pode variar conforme o ambiente e o computador, segundo a página oficial. | 512 a 2.048 DPI (valores mínimo e máximo), com botão de modo de precisão que reduz o DPI na hora, segundo a página oficial. | Rastreamento óptico avançado da Logitech | 2 |
| Logitech MX Master 3S Bluetooth Edição | Tecnologia Bluetooth Low Energy, alcance de 10 m, que pode variar conforme o ambiente e o computador; na caixa vêm o mouse e a documentação do usuário, e o receptor USB Logi Bolt é "apenas para a edição padrão", segundo a página oficial. | 200 a 8.000 DPI, ajustável em incrementos de 50 DPI; valor nominal de 1.000 DPI, segundo a tabela de especificações da página oficial. | Darkfield de alta precisão | não declarado |
| Logitech MX Master 4 | Bluetooth Low Energy ou receptor Logi Bolt USB-C, incluso na caixa; conecta até 3 dispositivos, alternando pelo Actions Ring ou pelos botões Easy-Switch; alcance de 10 m, segundo a página oficial. | 200 a 8.000 DPI, ajustável em incrementos de 50 DPI; valor nominal de 1.000 DPI, segundo a tabela de especificações da página oficial. | Darkfield de alta precisão | 3 |
| Logitech Pebble Mouse 2 M350s | Bluetooth embutido, mais compatibilidade com receptor USB Logi Bolt vendido separadamente (não incluso na caixa). | 400 a 4000 DPI (faixa ajustável) | High-precision optical tracking (óptico de alta precisão) | 3 |
| Logitech PRO X SUPERLIGHT 2 | LIGHTSPEED sem fio, pelo adaptador USB LIGHTSPEED que vem na caixa (com extensão adaptadora e cabo USB-A para C); a página oficial não menciona Bluetooth nem declara alcance. | Até 44.000 DPI ("44K DPI" na tabela de especificações); a página oficial não declara o valor mínimo. | HERO 2 | não declarado |
| Logitech Signature M650 | Bluetooth Low Energy ou receptor USB Logi Bolt (ambos os modos disponíveis), alcance de até 10 metros, segundo a página oficial. | 400 DPI (valor nominal) a 4.000 DPI (valor máximo), ajuste pelo software Logi Options+, segundo a tabela de especificações técnicas da página oficial. | Rastreamento óptico avançado da Logitech | não declarado |
| Multilaser Mouse Bluetooth MBT50 | Só Bluetooth 5.0. Nenhuma menção a receptor USB encontrada na ficha consultada. | 3 níveis: 800/1200/1600 DPI (ajustável) | não declarado | não declarado |
Tabela montada com as fichas publicadas em 15/10/2026. A célula "não declarado" indica dado que a ficha do produto não traz.