| Produto | Tamanho | Resolução | Painel | Taxa de atualização |
|---|---|---|---|---|
| AOC 22B35HM23 | 21,5" | 1920 x 1080 FHD | VA | 120 Hz (OC) |
| AOC AGON Q27G4F | 27" | 2560 x 1440 QHD | IPS | 180 Hz |
| LG UltraFine 32UR500K-B | 32" | 3840 x 2160 (painel UHD VA) | VA | 60 Hz |
| LG UltraGear 24G411A-B | 24” | 1920x1080 (painel IPS FHD) | IPS | 144 Hz (O/C) |
| LG UltraGear OLED 27GX704A-B | 27" | QHD 2K (2560 x 1440) | OLED | 240 Hz |
| Samsung Essential S3 LS24D300GALMZD | 24" | FHD (1,920 x 1,080) | IPS | 100 Hz |
| Samsung Essential S4 LS24D400GALMZD | 24" | FHD (1,920 x 1,080) | IPS | 100 Hz |
| Samsung Odyssey G5 LS32CG552ELMZD | 32" | QHD (2.560 x 1.440) | VA | 165 Hz |
| Samsung UJ59 LU32J590UQLMZD | 31.5" | 4K (3,840 x 2,160) | VA | 60 Hz |
| Samsung ViewFinity S5 LS34C500GALMZD | 34" | UWQHD (3,440 x 1,440) | VA | 100 Hz |
Tabela montada com as fichas publicadas em 28/09/2026. A célula "não declarado" indica dado que a ficha do produto não traz.