Início › Catálogo › Lâmpadas inteligentes
Categoria
Lâmpadas inteligentes em tabela
| Produto | Fluxo luminoso | Potência nominal | Soquete | Temperatura de cor |
|---|---|---|---|---|
| Foxlux Lâmpada Inteligente | 806 lm | 9 W | E27 | RGB / 3.000 K / 6.500 K |
| Geonav HIE27QF | 810 lm | 9 W | E27 | 2.700 K (quente/amarelo) a 6.000 K (frio/azul), ajuste do quente ao frio pelo app segundo o manual, além de RGBW (16 milhões de cores) |
| Geonav HIG10QF | 400 lm | 5 W | GU10 | 2.700 K (quente/amarelo) a 6.000 K (frio/azul), ajuste do quente ao frio pelo app segundo o manual, além de RGBW (16 milhões de cores) |
| Intelbras ELW 1001 | 806 lm | 10 W | E27 | Ajustável entre 3.000 K e 6.000 K, além de RGB (16 milhões de cores) |
| Intelbras EWS 410 | 806 lm | 10 W | E27 | Ajustável entre 3.000 K e 6.000 K, além de RGB (16 milhões de cores) |
| Intelbras EWS 440 | 350 lm | 4,8 W | GU10 | Ajustável entre 2.700 K e 6.500 K, além de RGB (16 milhões de cores) |
Tabela montada com as fichas publicadas em 26/09/2026. A célula "não declarado" indica dado que a ficha do produto não traz.