Início › Catálogo › Fones Bluetooth
Categoria
Fones Bluetooth em tabela
| Produto | Autonomia declarada | ANC | Microfones declarados | Multiponto declarado |
|---|---|---|---|---|
| JBL Junior 320BT | 50 h no fone | não declarado | não declarado | não declarado |
| JBL Live Beam 3 | 12 h no fone (ANC desligado); 10 h no fone (ANC ligado); 48 h totais com estojo (ANC desligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos |
| JBL Live Beam 4 | 12 h no fone (ANC desligado); 10 h no fone (ANC ligado); 48 h totais com estojo (ANC desligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos (Audio Switch) |
| JBL Live Buds 3 | 10 h no fone (ANC desligado); 8 h no fone (ANC ligado); 40 h totais com estojo (ANC desligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos |
| JBL Live Buds 4 | 10 h no fone (ANC desligado); 8 h no fone (ANC ligado); 40 h totais com estojo (ANC desligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos (Audio Switch) |
| JBL Live Flex 4 | 10 h no fone (ANC desligado); 7 h no fone (ANC ligado); 50 h totais com estojo (ANC desligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos (Audio Switch) |
| JBL Tour Pro 3 | 11 h no fone (ANC desligado); 8 h no fone (ANC ligado); 44 h totais com estojo (ANC desligado) | ANC | 6 | não declarado |
| JBL Tune 530BT | 76 h no fone | não declarado | 2 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos |
| JBL Tune 730BT | 76 h no fone | não declarado | 2 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos |
| JBL Tune 780NC | 76 h no fone (ANC desligado); 50 h no fone (ANC ligado) | ANC | 2 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos |
| JBL Tune Flex 2 | 12 h no fone (ANC desligado); 8 h no fone (ANC ligado); 48 h totais com estojo (ANC desligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos |
| JBL Wave Beam 2 | 10 h no fone (ANC desligado); 8 h no fone (ANC ligado); 40 h totais com estojo (ANC desligado) | ANC | 4 | Simultâneo a dois dispositivos |
| JBL Wave Buds | 8 h no fone; 32 h totais com estojo | Sem ANC | não declarado | não declarado |
| JBL Wave Flex 2 | 10 h no fone; 40 h totais com estojo | não declarado | 4 | Simultâneo a dois dispositivos |
| Multilaser Headphone Bluetooth HB100 PH444 | 50 h (valor único, a ficha não separa fone, estojo nem condição de ANC) | não declarado | não declarado | não declarado |
| Multilaser TWS Airbuds PH326 | 4 h (valor único, a ficha não separa fone, estojo nem condição de ANC) | não declarado | não declarado | não declarado |
| Multilaser TWS Pulse WB400 PH600 | 24 h (valor único, a ficha não separa fone, estojo nem condição de ANC) | não declarado | não declarado | não declarado |
| Samsung Galaxy Buds FE | 8,5 h no fone (ANC desligado); 6 h no fone (ANC ligado); 30 h totais com estojo (ANC desligado); 21 h totais com estojo (ANC ligado) | ANC | 6 na tabela, 3 no texto (divergente na fonte) | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos Samsung Galaxy (Auto Switch) |
| Samsung Galaxy Buds3 | 6 h no fone (ANC desligado); 5 h no fone (ANC ligado); 30 h totais com estojo (ANC desligado); 24 h totais com estojo (ANC ligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos Samsung Galaxy (PC Auto Switch) |
| Samsung Galaxy Buds3 FE | 8,5 h no fone (ANC desligado); 6 h no fone (ANC ligado); 30 h totais com estojo (ANC desligado); 24 h totais com estojo (ANC ligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos Samsung Galaxy (Auto Switch) |
| Samsung Galaxy Buds3 Pro | 7 h no fone (ANC desligado); 6 h no fone (ANC ligado); 30 h totais com estojo (ANC desligado); 26 h totais com estojo (ANC ligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos Samsung Galaxy (PC Auto Switch) |
| Samsung Galaxy Buds4 | 6 h no fone (ANC desligado); 5 h no fone (ANC ligado); 30 h totais com estojo (ANC desligado); 24 h totais com estojo (ANC ligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos Samsung Galaxy (Auto Switch) |
| Samsung Galaxy Buds4 Pro | 7 h no fone (ANC desligado); 6 h no fone (ANC ligado); 30 h totais com estojo (ANC desligado); 26 h totais com estojo (ANC ligado) | ANC | 6 | Não declarada conexão simultânea; a ficha descreve troca entre aparelhos Samsung Galaxy (Auto Switch) |
Tabela montada com as fichas publicadas em 22/10/2026. A célula "não declarado" indica dado que a ficha do produto não traz.