Início › Catálogo › Adaptadores Wi-Fi USB
Categoria
Adaptadores Wi-Fi USB em tabela
| Produto | Faixas de frequência | Padrão Wi-Fi | Interface USB | Velocidade máxima teórica declarada |
|---|---|---|---|---|
| Intelbras A1800X | 2,4 GHz e 5 GHz (dual-band) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | USB 3.0 | Até 574 Mbps (2,4 GHz) e até 1201 Mbps (5 GHz), valores teóricos segundo o próprio fabricante |
| Intelbras IWA 3001 | 2,4 GHz apenas (single-band, sem 5 GHz) | IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz | USB 2.0 | Até 300 Mbps (2,4 GHz), valor teórico segundo o fabricante |
| Mercusys MA14N | 2,4 GHz (single-band) | IEEE 802.11ax, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b | USB 2.0 | Até 287 Mbps em 2,4 GHz, valor teórico segundo o fabricante |
| Mercusys MA20N | 2,4 GHz e 5 GHz (dual-band) | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | USB 2.0 | AC650: até 433 Mbps em 5 GHz e até 200 Mbps em 2,4 GHz, valores teóricos segundo o fabricante |
| TP-Link Archer T2U Nano | 2,4 GHz e 5 GHz (dual-band) | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | USB 2.0 | AC600: até 200 Mbps em 2,4 GHz e até 433 Mbps em 5 GHz (combinado 600 Mbps), valores teóricos segundo o fabricante |
| TP-Link Archer T2U Plus | 2,4 GHz e 5 GHz (dual-band) | IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz | USB 2.0 | AC600: até 200 Mbps em 2,4 GHz e até 433 Mbps em 5 GHz (combinado 600 Mbps), valores teóricos segundo o fabricante |
| TP-Link Archer T3U | 2,4 GHz e 5 GHz (dual-band) | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | USB 3.0 | AC1300: até 400 Mbps em 2,4 GHz e até 867 Mbps em 5 GHz, valores teóricos segundo o fabricante |
| TP-Link Archer T3U Nano | 2,4 GHz e 5 GHz (dual-band) | IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz | USB 2.0 | AC1300: até 400 Mbps em 2,4 GHz e até 867 Mbps em 5 GHz (combinado 1300 Mbps), valores teóricos segundo o fabricante |
| TP-Link Archer TBE400UH | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (tri-band) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | USB 3.0 | BE6500: até 688 Mbps em 2,4 GHz, até 2882 Mbps em 5 GHz e até 2882 Mbps em 6 GHz (802.11be), valores teóricos segundo o fabricante |
| TP-Link TL-WN725N | 2,4 GHz apenas (single-band, sem 5 GHz) | IEEE 802.11b/g/n | USB 2.0 | Até 150 Mbps (2,4 GHz), o próprio fabricante recomenda para navegar, e-mail e redes sociais, não para streaming ou jogos |
| TP-Link TL-WN821N | 2,4 GHz apenas (single-band, sem 5 GHz) | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | USB 2.0 | Até 300 Mbps (2,4 GHz) em 802.11n; até 54 Mbps em 802.11g, valores teóricos segundo o fabricante |
| TP-Link TL-WN823N | 2,4 GHz apenas (single-band, sem 5 GHz) | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | USB 2.0 | Até 300 Mbps (2,4 GHz), valor teórico segundo o fabricante |
Tabela montada com as fichas publicadas em 27/09/2026. A célula "não declarado" indica dado que a ficha do produto não traz.