Por Vera, a ácida
Ficha contra ficha
| Atributo | JBL Tune 530BT | JBL Tune 780NC |
|---|---|---|
| Autonomia do fone, sem ANC | 76 h | 76 h |
| Condições adicionais declaradas pelo fabricante sobre autonomia | Fone de cabeça on-ear, sem estojo: até 76 horas de música com Bluetooth ligado e até 45 horas de conversação. Recarga completa em menos de duas horas; carga rápida de 5 minutos dá mais 5 horas de reprodução. A ficha não menciona cancelamento de ruído. | Fone de cabeça over-ear, sem estojo: até 76 horas com Bluetooth ligado e ANC desligado e até 50 horas com os dois ligados, pela tabela de especificações (uma nota do texto diz "Com ANC e Bluetooth desligados" para as 76 horas). Tempo de conversa: até 45 horas com ANC desligado e até 41 horas com ANC ligado. Recarga completa em duas horas; carga rápida de 5 minutos dá mais 5 horas de reprodução. |
| Driver dinâmico declarado | 33 mm | 40 mm |
| Latência/atraso de áudio declarado pelo fabricante (recurso, não número em ms) | A ficha não declara latência em ms: atribui "latência reduzida" ao Bluetooth 6.0, sem número nem condição de teste. | A ficha não declara latência em ms: atribui "latência reduzida" ao Bluetooth 6.0, sem número nem condição de teste. |
| Número de microfones declarado pelo fabricante | 2 | 2 |
| Recursos de microfone/redução de ruído em chamada declarados pelo fabricante | "Dois microfones beamforming em cada fone capturam precisamente sua fala e reduzem o ruído de fundo". A mesma ficha fala em "2 microfones" e, no texto, em dois "em cada fone", sem dizer se o total é 2 ou 4. | "Dois microfones com beamforming capturam com precisão sua fala sem ruído de fundo". A ficha cita ainda uma tecnologia de redução de ruído que filtra o som ambiente. |
| Suporte a multiponto (conexão simultânea a mais de um dispositivo) declarado pelo fabricante | "Conexão multipontos com Bluetooth® 6.0": "Emparelhe seus fones de ouvido com dois dispositivos Bluetooth® e, em seguida, alterne de um para o outro sem esforço." A ficha não diz se os dois aparelhos ficam conectados ao mesmo tempo. | "Conexão multipontos com Bluetooth® 6.0": "Emparelhe seus fones de ouvido com dois dispositivos Bluetooth® e, em seguida, alterne de um para o outro sem esforço." A ficha não diz se os dois aparelhos ficam conectados ao mesmo tempo. |
| Peso do fone declarado | 152 g | 225,2 g |
| SPL máximo declarado | 94 dB | 93 dB |
| Autonomia do fone sozinho, ANC ligado | Não declarado | 50 h |
| Cabo de áudio incluso | Não declarado | Cabo USB tipo C para analógico de 3,5 mm |
Linhas marcadas: os dois fabricantes declaram valores diferentes. "Não declarado" não é diferença, é ausência de dado.
Para quem serve
JBL Tune 530BT
Serve a quem quer fone de cabeça leve e dobrável, que apoia sobre a orelha (on-ear), com até 76 horas de música e dois microfones para chamadas, segundo o fabricante. É o que a ficha entrega, sem enfeite.
JBL Tune 780NC
Serve a quem quer fone de cabeça over-ear com cancelamento de ruído adaptativo e autonomia longa, segundo o fabricante. Vale saber antes como a ficha separa as horas: até 76 horas com o ANC desligado e 50 horas com ele ligado. O cabo de áudio USB-C vem incluído, para ouvir com fio.
Onde comprar
JBL Tune 530BT
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
JBL Tune 780NC
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
Leia antes de decidir
Ver a ficha completa de JBL Tune 530BT → · Ver a ficha completa de JBL Tune 780NC →